Uttar Pradesh · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 12 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఉల్లిపాయ (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | ఉల్లిపాయ | Local | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 |
| 2026-06-12 | ఉల్లిపాయ | Local | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 |
| 2026-06-11 | ఉల్లిపాయ | Local | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 |
| 2026-06-10 | ఉల్లిపాయ | Local | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 |
| 2026-06-09 | ఉల్లిపాయ | Local | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 |
2026-06-18