Uttar Pradesh · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹1,800 | ₹1,830.03 | ₹1,900 |
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹1,800 | ₹1,890.42 | ₹2,800 |
| 2026-06-12 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹1,800 | ₹1,815.35 | ₹1,885 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹1,800 | ₹1,804.03 | ₹1,900 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹1,800 | ₹1,804.27 | ₹1,890 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | FAQ | ₹1,800 | ₹1,800.6 | ₹1,810 |
2026-06-18