Tamil Nadu · నవీకరించబడింది 2026-06-19 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు నిమ్మ (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | నిమ్మ | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 |
| 2026-06-18 | నిమ్మ | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 |
| 2026-06-17 | నిమ్మ | Local | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| 2026-06-16 | నిమ్మ | Local | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| 2026-06-15 | నిమ్మ | Local | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 |
| 2026-06-12 | నిమ్మ | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 |
| 2026-06-11 | నిమ్మ | Local | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 |
2026-06-19