Tamil Nadu · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు Beans (Whole) (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Local | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 |
| 2026-06-15 | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 |
| 2026-06-12 | Beans (Whole) | Local | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹8,000 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹9,250 | ₹9,500 |
| 2026-06-10 | Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 |
| 2026-06-09 | Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 |
| 2026-06-08 | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 |
| 2026-06-07 | Beans (Whole) | Local | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 |
2026-06-16