రాజస్థాన్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹500 | ₹5,250 | ₹10,000 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹500 | ₹5,250 | ₹10,000 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹800 | ₹5,900 | ₹11,000 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹800 | ₹5,900 | ₹11,000 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹1,500 | ₹5,750 | ₹10,000 |
| 2026-06-08 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹5,000 | ₹5,750 | ₹11,000 |
2026-06-18
2026-06-18
2026-06-17
2026-06-16
2026-06-12
2026-06-09