పంజాబ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 9 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు Safeda (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Safeda | Medium | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 |
| 2026-06-15 | Safeda | Medium | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 |
| 2026-06-11 | Safeda | Medium | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,000 |
| 2026-06-10 | Safeda | Medium | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 2026-06-09 | Safeda | Medium | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 2026-06-08 | Safeda | Medium | ₹6,500 | ₹6,800 | ₹7,000 |
2026-06-17