పంజాబ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు బంగాళదుంప (Grade A)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | బంగాళదుంప | Grade A | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| 2026-06-17 | బంగాళదుంప | Grade A | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 2026-06-16 | బంగాళదుంప | Grade A | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 2026-06-15 | బంగాళదుంప | Grade A | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 |
| 2026-06-10 | బంగాళదుంప | Grade A | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 2026-06-09 | బంగాళదుంప | Grade A | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| 2026-06-07 | బంగాళదుంప | Grade A | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 |
2026-06-17