పంజాబ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 5 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Grade A)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade A | ₹700 | ₹800 | ₹900 |
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade A | ₹800 | ₹850 | ₹900 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade A | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade A | ₹600 | ₹700 | ₹800 |
| 2026-06-08 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade A | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
2026-06-17