కేరళ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు కొబ్బరి (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | కొబ్బరి | Local | ₹5,100 | ₹5,200 | ₹5,300 |
| 2026-06-17 | కొబ్బరి | Local | ₹5,000 | ₹5,100 | ₹5,200 |
| 2026-06-16 | కొబ్బరి | Local | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,600 |
| 2026-06-15 | కొబ్బరి | Local | ₹5,100 | ₹5,200 | ₹5,300 |
| 2026-06-12 | కొబ్బరి | Local | ₹5,000 | ₹5,100 | ₹5,200 |
| 2026-06-11 | కొబ్బరి | Local | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,700 |
| 2026-06-10 | కొబ్బరి | Local | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,600 |
| 2026-06-09 | కొబ్బరి | Local | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,700 |
2026-06-18