కర్నాటక · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు బంగాళదుంప (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | బంగాళదుంప | Local | ₹900 | ₹1,400 | ₹2,300 |
| 2026-06-17 | బంగాళదుంప | Local | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,500 |
| 2026-06-16 | బంగాళదుంప | Local | ₹900 | ₹1,500 | ₹2,400 |
| 2026-06-12 | బంగాళదుంప | Local | ₹900 | ₹1,600 | ₹2,300 |
| 2026-06-11 | బంగాళదుంప | Local | ₹800 | ₹1,600 | ₹2,200 |
| 2026-06-10 | బంగాళదుంప | Local | ₹900 | ₹1,400 | ₹2,400 |
| 2026-06-09 | బంగాళదుంప | Local | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,600 |
| 2026-06-06 | బంగాళదుంప | Local | ₹900 | ₹1,400 | ₹2,400 |
2026-06-18