కర్నాటక · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గంద్ర (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | గంద్ర | Medium | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| 2026-06-15 | గంద్ర | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| 2026-06-12 | గంద్ర | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,800 |
| 2026-06-11 | గంద్ర | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| 2026-06-09 | గంద్ర | Medium | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,100 |
| 2026-06-08 | గంద్ర | Medium | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,800 |
2026-06-16