కర్నాటక · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు కాలీఫ్లవర్ (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 2026-06-15 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 2026-06-12 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 2026-06-11 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 2026-06-10 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 |
| 2026-06-08 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
2026-06-16