కర్నాటక · నవీకరించబడింది 2026-06-15 · 5 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు వంకాయ (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | వంకాయ | Medium | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,800 |
| 2026-06-12 | వంకాయ | Medium | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| 2026-06-11 | వంకాయ | Medium | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 |
| 2026-06-10 | వంకాయ | Medium | ₹1,500 | ₹1,550 | ₹1,600 |
| 2026-06-09 | వంకాయ | Medium | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,800 |
2026-06-16