Himachal Pradesh · నవీకరించబడింది 2026-06-19 · 5 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు పాలకూర (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | పాలకూర | Medium | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 |
| 2026-06-17 | పాలకూర | Medium | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 |
| 2026-06-16 | పాలకూర | Medium | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 |
| 2026-06-15 | పాలకూర | Medium | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 |
| 2026-06-08 | పాలకూర | Medium | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 |
2026-06-19