హర్యానా · నవీకరించబడింది 2026-06-19 · 5 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు బంగాళదుంప (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | బంగాళదుంప | Medium | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| 2026-06-15 | బంగాళదుంప | Medium | ₹750 | ₹750 | ₹750 |
| 2026-06-12 | బంగాళదుంప | Medium | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 2026-06-10 | బంగాళదుంప | Medium | ₹500 | ₹650 | ₹800 |
| 2026-06-07 | బంగాళదుంప | Medium | ₹600 | ₹700 | ₹800 |
2026-06-19