హర్యానా · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు నిమ్మ (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | నిమ్మ | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| 2026-06-11 | నిమ్మ | Medium | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 2026-06-10 | నిమ్మ | Medium | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| 2026-06-09 | నిమ్మ | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| 2026-06-08 | నిమ్మ | Medium | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| 2026-06-06 | నిమ్మ | Medium | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 |
2026-06-16