హర్యానా · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు కాలీఫ్లవర్ (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹3,000 |
| 2026-06-15 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹2,700 |
| 2026-06-12 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| 2026-06-11 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 2026-06-10 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹1,500 | ₹2,200 | ₹3,000 |
| 2026-06-09 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| 2026-06-08 | కాలీఫ్లవర్ | Medium | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,500 |
2026-06-16