హర్యానా · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 |
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 |
| 2026-06-08 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 |
| 2026-06-06 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Medium | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,800 |
2026-06-18