గుజరాత్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఉల్లిపాయ (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | ఉల్లిపాయ | Medium | ₹600 | ₹950 | ₹1,300 |
| 2026-06-15 | ఉల్లిపాయ | Medium | ₹600 | ₹950 | ₹1,300 |
| 2026-06-12 | ఉల్లిపాయ | Medium | ₹600 | ₹950 | ₹1,300 |
| 2026-06-11 | ఉల్లిపాయ | Medium | ₹600 | ₹950 | ₹1,300 |
| 2026-06-10 | ఉల్లిపాయ | Medium | ₹600 | ₹950 | ₹1,300 |
| 2026-06-09 | ఉల్లిపాయ | Medium | ₹600 | ₹950 | ₹1,300 |
| 2026-06-08 | ఉల్లిపాయ | Medium | ₹600 | ₹950 | ₹1,300 |
2026-06-17