గుజరాత్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు Keshar (Medium)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Keshar | Medium | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 2026-06-15 | Keshar | Medium | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 |
| 2026-06-12 | Keshar | Medium | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 |
| 2026-06-11 | Keshar | Medium | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 |
| 2026-06-10 | Keshar | Medium | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 |
| 2026-06-09 | Keshar | Medium | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹8,000 |
| 2026-06-08 | Keshar | Medium | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹8,000 |
| 2026-06-06 | Keshar | Medium | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹8,000 |
2026-06-16