గుజరాత్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు పొద్దు తిరుగుడు బీజం (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | పొద్దు తిరుగుడు బీజం | Local | ₹8,250 | ₹8,255 | ₹10,105 |
| 2026-06-17 | పొద్దు తిరుగుడు బీజం | Local | ₹7,230 | ₹8,500 | ₹9,130 |
| 2026-06-16 | పొద్దు తిరుగుడు బీజం | Local | ₹6,505 | ₹8,480 | ₹9,080 |
| 2026-06-15 | పొద్దు తిరుగుడు బీజం | Local | ₹8,000 | ₹8,430 | ₹9,380 |
| 2026-06-11 | పొద్దు తిరుగుడు బీజం | Local | ₹6,950 | ₹8,855 | ₹9,055 |
| 2026-06-08 | పొద్దు తిరుగుడు బీజం | Local | ₹7,755 | ₹8,255 | ₹9,030 |
| 2026-06-06 | పొద్దు తిరుగుడు బీజం | Local | ₹7,480 | ₹8,480 | ₹8,755 |
2026-06-18