భారతదేశం అంతటా Suva Dill Seed ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ Suva Dill Seed ధరలను పోల్చండి.
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhanera APMC | గుజరాత్ | 2026-06-17 | ₹9,090 | ₹9,435 | ₹8,625 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Deesa APMC | గుజరాత్ | 2026-06-15 | ₹9,080 | ₹9,080 | ₹9,080 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Dhanera APMC | గుజరాత్ | 2026-06-16 | ₹8,840 | ₹9,175 | ₹8,400 | స్థిరం |
| Dhanera APMC | గుజరాత్ | 2026-06-15 | ₹8,785 | ₹9,150 | ₹8,315 | స్థిరం |
| Dhanera APMC | గుజరాత్ | 2026-06-10 | ₹8,680 | ₹8,900 | ₹8,355 | స్థిరం |
| Deesa APMC | గుజరాత్ | 2026-06-08 | ₹8,675 | ₹8,675 | ₹8,675 | స్థిరం |
| Dhanera APMC | గుజరాత్ | 2026-06-11 | ₹8,645 | ₹9,000 | ₹8,250 | స్థిరం |
| Dhanera APMC | గుజరాత్ | 2026-06-08 | ₹8,560 | ₹8,750 | ₹8,315 | స్థిరం |
| Deesa APMC | గుజరాత్ | 2026-06-11 | ₹8,500 | ₹8,675 | ₹8,080 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Unjha APMC | గుజరాత్ | 2026-06-15 | ₹8,500 | ₹9,310 | ₹5,500 | స్థిరం |
| Unjha APMC | గుజరాత్ | 2026-06-11 | ₹8,500 | ₹10,130 | ₹6,950 | స్థిరం |
| Unjha APMC | గుజరాత్ | 2026-06-16 | ₹8,450 | ₹9,860 | ₹5,825 | స్థిరం |
| Dhanera APMC | గుజరాత్ | 2026-06-09 | ₹8,305 | ₹8,800 | ₹7,750 | స్థిరం |
| Unjha APMC | గుజరాత్ | 2026-06-17 | ₹8,300 | ₹9,300 | ₹6,775 | స్థిరం |
| Unjha APMC | గుజరాత్ | 2026-06-06 | ₹8,250 | ₹9,250 | ₹5,300 | స్థిరం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా Suva Dill Seed ధరలు?
Suva Dill Seed — ₹9,090 / క్వింటాల్కు (గుజరాత్)