భారతదేశం అంతటా ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు ధరలను పోల్చండి.
మధ్య ప్రదేశ్
17 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹2,800
సగటు ధర
₹1,111.765
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| శ్యోపూర్ కలాన్ (పండ్లు మరియు కూరగాయలు) ఏపిఎంసి | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-16 | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,500 | స్థిరం |
| Morena APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-16 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | స్థిరం |
| పోర్సా ఏపీఎంసీ | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-15 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Morena APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-17 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| పోర్సా ఏపీఎంసీ | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-08 | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | స్థిరం |
| Morena APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-11 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | స్థిరం |
| Morena APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-07 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | స్థిరం |
| Morena APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-10 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | స్థిరం |
| Morena APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-12 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | స్థిరం |
| Morena APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-15 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹600 | స్థిరం |
| Sagar(F&V) APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-12 | ₹700 | ₹800 | ₹600 | స్థిరం |
| Sagar(F&V) APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-10 | ₹700 | ₹800 | ₹600 | స్థిరం |
| Sagar(F&V) APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-16 | ₹700 | ₹800 | ₹600 | స్థిరం |
| Sagar(F&V) APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-09 | ₹700 | ₹800 | ₹600 | స్థిరం |
| Sagar(F&V) APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-11 | ₹700 | ₹800 | ₹600 | స్థిరం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు ధరలు?
ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు — ₹2,800 / క్వింటాల్కు (మధ్య ప్రదేశ్)