భారతదేశం అంతటా చేప ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ చేప ధరలను పోల్చండి.
NCT Of Delhi
83 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹50,000
సగటు ధర
₹20,680.723
అరుణాచల్ ప్రదేశ్
3 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹20,000
సగటు ధర
₹20,000
పశ్చిమ బెంగాల్
8 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹13,500
సగటు ధర
₹12,875
Uttar Pradesh
92 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹8,026
సగటు ధర
₹4,754.591
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-08 | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹40,000 | స్థిరం |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹49,000 | ₹54,000 | ₹44,000 | స్థిరం |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-10 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-11 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-12 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | స్థిరం |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-17 | ₹45,000 | ₹50,000 | ₹40,000 | స్థిరం |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹44,000 | ₹49,000 | ₹39,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-08 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | స్థిరం |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-12 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-10 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-11 | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹30,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-07 | ₹40,000 | ₹45,000 | ₹35,000 | స్థిరం |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹39,000 | ₹44,000 | ₹34,000 | స్థిరం |
| కులై ఏపిఎంసి | త్రిపుర | 2026-06-09 | ₹37,500 | ₹38,000 | ₹37,000 | స్థిరం |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | NCT Of Delhi | 2026-06-15 | ₹37,000 | ₹42,000 | ₹32,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా చేప ధరలు?
చేప — ₹50,000 / క్వింటాల్కు (NCT Of Delhi)