భారతదేశం అంతటా ఎండు మామిడి ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ ఎండు మామిడి ధరలను పోల్చండి.
Uttar Pradesh
34 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹21,605.79
సగటు ధర
₹7,173.313
మధ్య ప్రదేశ్
26 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹6,000
సగటు ధర
₹5,030.577
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-06 | ₹21,605.79 | ₹27,238.02 | ₹17,100 | స్థిరం |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹14,300 | ₹14,300 | ₹14,300 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹14,200 | ₹14,200 | ₹14,200 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-07 | ₹14,100 | ₹14,100 | ₹14,100 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-07 | ₹10,327.77 | ₹14,200 | ₹4,700 | స్థిరం |
| Robertsganj APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | స్థిరం |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹8,997.77 | ₹18,400 | ₹4,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹8,840.77 | ₹21,000 | ₹4,100 | స్థిరం |
| Kayamganj APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | స్థిరం |
| Bangarmau APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-06 | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,900 | స్థిరం |
| Jhansi APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹6,848.42 | ₹7,100 | ₹6,600 | స్థిరం |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹6,457.7 | ₹12,200 | ₹4,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹6,117.53 | ₹19,200 | ₹4,000 | స్థిరం |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-09 | ₹6,068.92 | ₹17,350 | ₹4,500 | స్థిరం |
| Bareilly APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా ఎండు మామిడి ధరలు?
ఎండు మామిడి — ₹21,605.79 / క్వింటాల్కు (Uttar Pradesh)