భారతదేశం అంతటా కొబ్బరి ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ కొబ్బరి ధరలను పోల్చండి.
ఆంధ్రప్రదేశ్
2 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹14,000
సగటు ధర
₹12,804.5
Tamil Nadu
876 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹8,200
సగటు ధర
₹5,219.007
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| తారికేరు ఏపిఎంసి | కర్నాటక | 2026-06-16 | ₹33,010 | ₹33,010 | ₹33,010 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Kumta APMC | కర్నాటక | 2026-06-10 | ₹32,860 | ₹35,210 | ₹28,169 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Bantwala APMC | కర్నాటక | 2026-06-15 | ₹32,500 | ₹34,000 | ₹25,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Kumta APMC | కర్నాటక | 2026-06-06 | ₹30,459 | ₹35,211 | ₹28,169 | స్థిరం |
| Bengaluru APMC | కర్నాటక | 2026-06-10 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Bengaluru APMC | కర్నాటక | 2026-06-12 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Bengaluru APMC | కర్నాటక | 2026-06-06 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Bengaluru APMC | కర్నాటక | 2026-06-08 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Bengaluru APMC | కర్నాటక | 2026-06-11 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Bengaluru APMC | కర్నాటక | 2026-06-15 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Bengaluru APMC | కర్నాటక | 2026-06-16 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Bengaluru APMC | కర్నాటక | 2026-06-09 | ₹30,000 | ₹35,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
| Honnali APMC | కర్నాటక | 2026-06-12 | ₹28,466 | ₹32,000 | ₹28,000 | స్థిరం |
| Kumta APMC | కర్నాటక | 2026-06-09 | ₹28,169 | ₹28,169 | ₹28,169 | స్థిరం |
| Mangaluru APMC | కర్నాటక | 2026-06-06 | ₹28,000 | ₹32,000 | ₹25,000 | స్థిరం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా కొబ్బరి ధరలు?
కొబ్బరి — ₹33,010 / క్వింటాల్కు (కర్నాటక)