భారతదేశం అంతటా Black Gram Urd Beans Whole ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ Black Gram Urd Beans Whole ధరలను పోల్చండి.
ఆంధ్రప్రదేశ్
16 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹14,900
సగటు ధర
₹7,350.563
మహారాష్ట్ర
81 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹9,900
సగటు ధర
₹6,893.568
అండమాన్ మరియు నికోబార్
7 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹9,500
సగటు ధర
₹9,500
మధ్య ప్రదేశ్
229 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹8,800
సగటు ధర
₹7,204.939
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bapatla APMC | ఆంధ్రప్రదేశ్ | 2026-06-15 | ₹14,900 | ₹15,000 | ₹14,800 | స్థిరం |
| కాక్చింగ్ మార్కెట్ ఏపిఎంసీ | మణిపూర్ | 2026-06-11 | ₹14,750 | ₹15,000 | ₹14,500 | స్థిరం |
| కాక్చింగ్ మార్కెట్ ఏపిఎంసీ | మణిపూర్ | 2026-06-10 | ₹14,750 | ₹15,000 | ₹14,500 | స్థిరం |
| Hospet APMC | కర్నాటక | 2026-06-07 | ₹14,200 | ₹14,200 | ₹10,700 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-11 | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹12,500 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-10 | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹12,500 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-09 | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹12,500 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-12 | ₹13,300 | ₹14,000 | ₹12,500 | స్థిరం |
| నీలేశ్వరం మార్కెట్ | కేరళ | 2026-06-16 | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹12,500 | స్థిరం |
| నీలేశ్వరం మార్కెట్ | కేరళ | 2026-06-10 | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹12,500 | స్థిరం |
| నీలేశ్వరం మార్కెట్ | కేరళ | 2026-06-08 | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹12,500 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-11 | ₹12,600 | ₹13,000 | ₹12,000 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-12 | ₹12,600 | ₹13,000 | ₹12,000 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-09 | ₹12,600 | ₹13,000 | ₹12,000 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-10 | ₹12,600 | ₹13,000 | ₹12,000 | స్థిరం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా Black Gram Urd Beans Whole ధరలు?
Black Gram Urd Beans Whole — ₹14,900 / క్వింటాల్కు (ఆంధ్రప్రదేశ్)