భారతదేశం అంతటా Black Gram Dal Urd Dal ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ Black Gram Dal Urd Dal ధరలను పోల్చండి.
Uttar Pradesh
156 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹13,910.31
సగటు ధర
₹8,300.697
పశ్చిమ బెంగాల్
7 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹12,500
సగటు ధర
₹12,500
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doddaballapur APMC | కర్నాటక | 2026-06-16 | ₹15,108 | ₹15,108 | ₹15,108 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Ghaziabad APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-16 | ₹13,910.31 | ₹13,910.31 | ₹13,910.31 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| బిషన్పుర్ ఏపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-10 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | స్థిరం |
| బిషన్పుర్ ఏపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-11 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | స్థిరం |
| బిషన్పుర్ ఏపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-09 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | స్థిరం |
| థుబాల్ ఏపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-15 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | స్థిరం |
| థుబాల్ ఏపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-11 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | స్థిరం |
| థుబాల్ ఏపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-10 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | స్థిరం |
| థుబాల్ ఏపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-09 | ₹13,750 | ₹14,000 | ₹13,500 | స్థిరం |
| ఇంఫాల్ ఏపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-11 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | స్థిరం |
| లాంగ్లాంగ్ బజార్ ఎఎపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-09 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | స్థిరం |
| లాంగ్లాంగ్ బజార్ ఎఎపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-10 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | స్థిరం |
| లాంగ్లాంగ్ బజార్ ఎఎపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-11 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | స్థిరం |
| లాంగ్లాంగ్ బజార్ ఎఎపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-12 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | స్థిరం |
| లాంగ్లాంగ్ బజార్ ఎఎపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-15 | ₹13,500 | ₹14,000 | ₹13,000 | స్థిరం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా Black Gram Dal Urd Dal ధరలు?
Black Gram Dal Urd Dal — ₹15,108 / క్వింటాల్కు (కర్నాటక)