భారతదేశం అంతటా Bengal Gram Gram Whole ధరలు
ఉత్తమ ధరలను కనుగొనడానికి వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు మార్కెట్లలో హోల్సేల్ Bengal Gram Gram Whole ధరలను పోల్చండి.
మధ్య ప్రదేశ్
568 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹11,002.59
సగటు ధర
₹5,808.447
Uttar Pradesh
19 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹10,000
సగటు ధర
₹7,274.045
మహారాష్ట్ర
187 మార్కెట్లుగరిష్ట రేటు
₹7,205
సగటు ధర
₹5,875.433
భారతదేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే టాప్ 15 మార్కెట్లు
| మార్కెట్ | అన్వేషించండి | తేదీ | మోడల్ రేటు | గరిష్ట రేటు | కనిష్ట రేటు | సిగ్నల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doddaballapur APMC | కర్నాటక | 2026-06-11 | ₹12,949 | ₹12,949 | ₹12,949 | స్థిరం |
| Doddaballapur APMC | కర్నాటక | 2026-06-08 | ₹12,900 | ₹12,900 | ₹8,700 | స్థిరం |
| తాండూరు ఏపిఎంసి | తెలంగాణ | 2026-06-11 | ₹11,610 | ₹11,610 | ₹11,610 | స్థిరం |
| Sanwer APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-09 | ₹11,002.59 | ₹11,002.59 | ₹11,002.59 | స్థిరం |
| Shujalpur APMC | మధ్య ప్రదేశ్ | 2026-06-11 | ₹10,300 | ₹10,300 | ₹5,160 | ఇప్పుడే అమ్మండి (గరిష్ట ధర) |
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-06 | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹7,800 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-08 | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹7,800 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-12 | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹8,000 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-11 | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹8,000 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-09 | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹8,000 | స్థిరం |
| Palakkad Market | కేరళ | 2026-06-10 | ₹8,800 | ₹9,500 | ₹8,000 | స్థిరం |
| దాద్రి ఏపిఎంసి | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹8,768.59 | ₹8,768.59 | ₹8,768.59 | స్థిరం |
| Prayagraj APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹8,750 | ₹8,750 | ₹8,750 | స్థిరం |
| బిషన్పుర్ ఏపిఎంసి | మణిపూర్ | 2026-06-09 | ₹8,750 | ₹8,750 | ₹8,750 | స్థిరం |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం అంతటా Bengal Gram Gram Whole ధరలు?
Bengal Gram Gram Whole — ₹12,949 / క్వింటాల్కు (కర్నాటక)