Uttar Pradesh · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹1,800 | ₹1,814.33 | ₹1,850 |
| 2026-06-16 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹1,800 | ₹1,831.53 | ₹1,900 |
| 2026-06-15 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹1,805 | ₹1,822.77 | ₹1,850 |
| 2026-06-12 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹1,800 | ₹1,801.71 | ₹1,805 |
| 2026-06-11 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹1,800 | ₹1,817.9 | ₹1,900 |
| 2026-06-10 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹1,800 | ₹1,801.28 | ₹1,805 |
| 2026-06-09 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹1,883 | ₹1,883 | ₹1,883 |
2026-06-17