Uttar Pradesh · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹4,200 | ₹4,273.68 | ₹4,300 |
| 2026-06-18 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹4,200 | ₹4,220 | ₹4,300 |
| 2026-06-17 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹4,200 | ₹4,242.08 | ₹4,310 |
| 2026-06-16 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹4,350 | ₹4,350 | ₹4,350 |
| 2026-06-12 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹4,200 | ₹4,209.6 | ₹4,320 |
| 2026-06-10 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹4,150 | ₹4,188.89 | ₹4,300 |
| 2026-06-09 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹4,200 | ₹4,243.33 | ₹4,250 |
| 2026-06-08 | अन्य हरी और ताज़ा सब्ज़ियाँ | FAQ | ₹4,250 | ₹4,261.63 | ₹4,300 |
2026-06-19