राजस्थान · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 6 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,335 | ₹2,376 | ₹2,417 |
| 2026-06-15 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,280 | ₹2,339 | ₹2,399 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,320 | ₹2,385 | ₹2,450 |
| 2026-06-11 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,314 | ₹2,357 | ₹2,401 |
| 2026-06-10 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,270 | ₹2,325 | ₹2,380 |
| 2026-06-09 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,291 | ₹2,333 | ₹2,375 |
2026-06-16