राजस्थान · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 6 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन प्याज (Local)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | प्याज | Local | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹2,200 |
| 2026-06-12 | प्याज | Local | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| 2026-06-11 | प्याज | Local | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹2,100 |
| 2026-06-10 | प्याज | Local | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,900 |
| 2026-06-09 | प्याज | Local | ₹1,300 | ₹1,600 | ₹2,200 |
| 2026-06-08 | प्याज | Local | ₹1,200 | ₹1,700 | ₹2,400 |
2026-06-17