ओडिशा · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन Local (Local)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Local | Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,700 |
| 2026-06-18 | Local | Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,800 |
| 2026-06-17 | Local | Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,700 |
| 2026-06-15 | Local | Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,700 |
| 2026-06-12 | Local | Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,800 |
| 2026-06-11 | Local | Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,800 |
| 2026-06-10 | Local | Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,700 |
| 2026-06-08 | Local | Local | ₹3,300 | ₹3,500 | ₹3,800 |
2026-06-19