ओडिशा · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 5 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन Nasik (Medium)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Nasik | Medium | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 2026-06-16 | Nasik | Medium | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 2026-06-12 | Nasik | Medium | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 2026-06-11 | Nasik | Medium | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 2026-06-08 | Nasik | Medium | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,800 |
2026-06-17