ओडिशा · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 6 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन करेला (Medium)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | करेला | Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| 2026-06-17 | करेला | Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| 2026-06-16 | करेला | Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| 2026-06-12 | करेला | Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| 2026-06-11 | करेला | Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| 2026-06-09 | करेला | Medium | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 |
2026-06-18