मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 13 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन प्याज (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | प्याज | Non-FAQ | ₹300 | ₹300 | ₹1,874.98 |
| 2026-06-16 | प्याज | Non-FAQ | ₹300 | ₹300 | ₹1,972.73 |
| 2026-06-11 | प्याज | Non-FAQ | ₹200 | ₹350 | ₹1,415.22 |
| 2026-06-10 | प्याज | Non-FAQ | ₹243.58 | ₹1,473.42 | ₹1,473.42 |
| 2026-06-09 | प्याज | Non-FAQ | ₹300 | ₹1,305 | ₹1,305 |
| 2026-06-08 | प्याज | Non-FAQ | ₹1,480.01 | ₹1,480.01 | ₹1,480.01 |
| 2026-06-06 | प्याज | Non-FAQ | ₹223.08 | ₹551 | ₹1,502.89 |
2026-06-17