केरल · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन टमाटर (Medium)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | टमाटर | Medium | ₹6,500 | ₹6,700 | ₹7,000 |
| 2026-06-15 | टमाटर | Medium | ₹6,300 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 2026-06-12 | टमाटर | Medium | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,800 |
| 2026-06-11 | टमाटर | Medium | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,600 |
| 2026-06-10 | टमाटर | Medium | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,400 |
| 2026-06-09 | टमाटर | Medium | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,500 |
| 2026-06-08 | टमाटर | Medium | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,500 |
2026-06-16