कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 5 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन प्याज (Local)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | प्याज | Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| 2026-06-15 | प्याज | Local | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| 2026-06-12 | प्याज | Local | ₹1,000 | ₹1,700 | ₹2,000 |
| 2026-06-11 | प्याज | Local | ₹1,000 | ₹1,700 | ₹2,200 |
| 2026-06-06 | प्याज | Local | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
2026-06-15