कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-15 · 5 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन Hybrid/Local (Local)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Hybrid/Local | Local | ₹1,880 | ₹1,901 | ₹2,100 |
| 2026-06-11 | Hybrid/Local | Local | ₹1,736 | ₹1,778 | ₹1,813 |
| 2026-06-10 | Hybrid/Local | Local | ₹1,787 | ₹2,122 | ₹2,160 |
| 2026-06-08 | Hybrid/Local | Local | ₹1,691 | ₹2,017 | ₹2,025 |
| 2026-06-06 | Hybrid/Local | Local | ₹2,005 | ₹2,011 | ₹2,017 |
2026-06-16