कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-11 · 5 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन बंदगोभी (Small)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | बंदगोभी | Small | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹3,000 |
| 2026-06-10 | बंदगोभी | Small | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| 2026-06-09 | बंदगोभी | Small | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹3,000 |
| 2026-06-08 | बंदगोभी | Small | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| 2026-06-06 | बंदगोभी | Small | ₹2,500 | ₹2,100 | ₹3,000 |
2026-06-16