कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 14 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन Round/Long (Local)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Round/Long | Local | ₹1,200 | ₹1,900 | ₹2,600 |
| 2026-06-16 | Round/Long | Local | ₹1,200 | ₹1,900 | ₹2,500 |
| 2026-06-12 | Round/Long | Local | ₹1,000 | ₹1,800 | ₹2,600 |
| 2026-06-11 | Round/Long | Local | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹2,000 |
| 2026-06-10 | Round/Long | Local | ₹1,000 | ₹1,900 | ₹2,800 |
| 2026-06-08 | Round/Long | Local | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹2,400 |
| 2026-06-06 | Round/Long | Local | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹2,000 |
2026-06-17