कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन करेला (Medium)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | करेला | Medium | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| 2026-06-15 | करेला | Medium | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,100 |
| 2026-06-12 | करेला | Medium | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,100 |
| 2026-06-11 | करेला | Medium | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,200 |
| 2026-06-09 | करेला | Medium | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 |
| 2026-06-08 | करेला | Medium | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,100 |
| 2026-06-06 | करेला | Medium | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹3,000 |
2026-06-15