कर्नाटक · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन Beans (Whole) (Local)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Beans (Whole) | Local | ₹4,500 | ₹6,700 | ₹8,700 |
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Local | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹9,000 |
| 2026-06-12 | Beans (Whole) | Local | ₹3,500 | ₹4,100 | ₹4,800 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Local | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹6,500 |
| 2026-06-10 | Beans (Whole) | Local | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹6,300 |
| 2026-06-08 | Beans (Whole) | Local | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹6,000 |
| 2026-06-06 | Beans (Whole) | Local | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹5,600 |
2026-06-17