Himachal Pradesh · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन बंदगोभी (Medium)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | बंदगोभी | Medium | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 |
| 2026-06-17 | बंदगोभी | Medium | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 |
| 2026-06-16 | बंदगोभी | Medium | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 |
| 2026-06-15 | बंदगोभी | Medium | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 |
| 2026-06-12 | बंदगोभी | Medium | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 |
| 2026-06-11 | बंदगोभी | Medium | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 |
| 2026-06-10 | बंदगोभी | Medium | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 |
| 2026-06-09 | बंदगोभी | Medium | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 |
2026-06-18