हरियाणा · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन फूलगोभी (Local)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | फूलगोभी | Local | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,600 |
| 2026-06-16 | फूलगोभी | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,800 |
| 2026-06-15 | फूलगोभी | Local | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| 2026-06-11 | फूलगोभी | Local | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| 2026-06-10 | फूलगोभी | Local | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| 2026-06-09 | फूलगोभी | Local | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹2,000 |
2026-06-18