पूरे भारत में Tube Flower के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक Tube Flower की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹82,500 | ₹85,000 | ₹80,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹82,500 | ₹85,000 | ₹80,000 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹82,500 | ₹85,000 | ₹80,000 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹82,500 | ₹85,000 | ₹80,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹70,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹70,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹70,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹75,000 | ₹80,000 | ₹70,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹72,500 | ₹75,000 | ₹70,000 | स्थिर |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹65,000 | ₹70,000 | ₹60,000 | स्थिर |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-07 | ₹65,000 | ₹70,000 | ₹60,000 | स्थिर |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹65,000 | ₹70,000 | ₹60,000 | स्थिर |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹65,000 | ₹70,000 | ₹60,000 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-12 | ₹57,500 | ₹60,000 | ₹55,000 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹57,500 | ₹60,000 | ₹55,000 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में Tube Flower के भाव?
Tube Flower — ₹82,500 / प्रति क्विंटल (Tamil Nadu)