पूरे भारत में सोयाबीन के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक सोयाबीन की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-11 | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-10 | ₹9,750 | ₹9,750 | ₹9,750 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹9,750 | ₹9,750 | ₹9,750 | स्थिर |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹9,750 | ₹9,750 | ₹9,750 | स्थिर |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-11 | ₹9,599.1 | ₹9,599.1 | ₹9,599.1 | स्थिर |
| Kalaburagi APMC | कर्नाटक | 2026-06-16 | ₹9,550 | ₹10,500 | ₹8,500 | स्थिर |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-09 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | स्थिर |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-15 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | स्थिर |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-08 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | स्थिर |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Tamil Nadu | 2026-06-16 | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | स्थिर |
| Chhapiheda APMC | मध्य प्रदेश | 2026-06-11 | ₹9,340 | ₹9,340 | ₹9,340 | स्थिर |
| Chhapiheda APMC | मध्य प्रदेश | 2026-06-12 | ₹9,311 | ₹9,311 | ₹9,311 | स्थिर |
| Chhapiheda APMC | मध्य प्रदेश | 2026-06-10 | ₹9,290 | ₹9,290 | ₹9,290 | स्थिर |
| Chhapiheda APMC | मध्य प्रदेश | 2026-06-15 | ₹9,285 | ₹9,285 | ₹9,285 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में सोयाबीन के भाव?
सोयाबीन — ₹10,500 / प्रति क्विंटल (Tamil Nadu)