पूरे भारत में मेथी दाना के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक मेथी दाना की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹15,734.38 | ₹16,528 | ₹15,730 | स्थिर |
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹15,730 | ₹15,730 | ₹15,730 | स्थिर |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-12 | ₹14,884.25 | ₹14,884.25 | ₹14,884.25 | स्थिर |
| दादरी एएपीएमसी | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹13,239.19 | ₹13,239.19 | ₹13,239.19 | स्थिर |
| Bengaluru APMC | कर्नाटक | 2026-06-08 | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹11,000 | स्थिर |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹11,140 | ₹11,140 | ₹11,140 | स्थिर |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹11,140 | ₹11,140 | ₹11,140 | स्थिर |
| Bareilly APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹10,395 | ₹10,395 | ₹10,395 | स्थिर |
| Bengaluru APMC | कर्नाटक | 2026-06-11 | ₹9,750 | ₹11,000 | ₹8,500 | स्थिर |
| Bengaluru APMC | कर्नाटक | 2026-06-12 | ₹9,750 | ₹11,000 | ₹8,500 | स्थिर |
| Jaora APMC | मध्य प्रदेश | 2026-06-12 | ₹9,201 | ₹9,201 | ₹5,400 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Tharad APMC | गुजरात | 2026-06-06 | ₹8,250 | ₹10,500 | ₹6,000 | स्थिर |
| Kanpur(Grain) APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-16 | ₹8,231.12 | ₹8,231.12 | ₹8,231.12 | स्थिर |
| Thara APMC | गुजरात | 2026-06-09 | ₹8,205 | ₹8,205 | ₹8,205 | स्थिर |
| Jaora APMC | मध्य प्रदेश | 2026-06-16 | ₹8,000 | ₹10,812 | ₹4,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में मेथी दाना के भाव?
मेथी दाना — ₹15,734.38 / प्रति क्विंटल (Uttar Pradesh)