पूरे भारत में मक्का के भाव
सर्वोत्तम दरों को खोजने के लिए विभिन्न राज्यों और मंडियों में थोक मक्का की कीमतों की तुलना करें।
भारत में शीर्ष 15 सबसे अधिक भुगतान करने वाले बाज़ार
| बाज़ार | खोजें | दिनांक | मोडल दर | अधिकतम दर | न्यूनतम दर | संकेत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹9,940 | ₹9,940 | ₹9,940 | स्थिर |
| Bengaluru APMC | कर्नाटक | 2026-06-12 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | स्थिर |
| Bengaluru APMC | कर्नाटक | 2026-06-09 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | स्थिर |
| Bengaluru APMC | कर्नाटक | 2026-06-08 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | स्थिर |
| Bengaluru APMC | कर्नाटक | 2026-06-11 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹4,000 | स्थिर |
| Bapatla APMC | आंध्र प्रदेश | 2026-06-15 | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,000 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| मुल्लानपुर एएपीएमसी | पंजाब | 2026-06-11 | ₹4,060 | ₹4,060 | ₹4,060 | स्थिर |
| मुल्लानपुर एएपीएमसी | पंजाब | 2026-06-12 | ₹4,050 | ₹4,050 | ₹4,050 | स्थिर |
| मुल्लानपुर एएपीएमसी | पंजाब | 2026-06-15 | ₹4,010 | ₹4,010 | ₹4,010 | स्थिर |
| मुल्लानपुर दाखा (सावड़ी) एएपीएमसी | पंजाब | 2026-06-12 | ₹3,880 | ₹3,880 | ₹3,880 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| मुल्लानपुर दाखा (सावड़ी) एएपीएमसी | पंजाब | 2026-06-15 | ₹3,870 | ₹3,870 | ₹3,870 | अभी बेचें (बंपर भाव) |
| Harappana Halli APMC | कर्नाटक | 2026-06-11 | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | स्थिर |
| Mahabubabad APMC | तेलंगाना | 2026-06-16 | ₹3,443.33 | ₹3,443.33 | ₹3,443.33 | स्थिर |
| शादनगर एएपीएमसी | तेलंगाना | 2026-06-10 | ₹2,771 | ₹2,771 | ₹2,771 | स्थिर |
| Mumbai APMC | महाराष्ट्र | 2026-06-12 | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹2,400 | स्थिर |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पूरे भारत में मक्का के भाव?
मक्का — ₹9,940 / प्रति क्विंटल (Uttar Pradesh)